CUC COCA LIANA
Institutia: Primaria Municipiului Oradea
Directia: Directia Economica
Functia: Consilier
DECLARATIILE DE AVERE
Data semnarii | Declaratie |
---|---|
2005-05-09 | Cuc Coca Liana.pdf |
2008-03-14 | CUC COCA LIANA.pdf |
2017-05-18 | CUC COCA LIANA AV.tif |
2009-04-23 | CUC COCA LIANA 001.pdf |
2009-04-23 | CUC COCA LIANA 002.pdf |
2010-04-23 | CUC COCA -AVERE.pdf |
2010-11-18 | Cuc P. Coca-Liana_s.pdf |
2011-05-31 | __Cuc P. Coca-Liana.pdf |
2012-05-14 | Cuc Coca Liana_a_.pdf |
2013-05-29 | Cuc Coca-Liana_a.pdf |
2013-05-29 | Cuc Coca-Liana_i.pdf |
2014-05-20 | Cuc P. Coca Liana, avere.pdf |
2015-05-14 | Cuc Coca Liana, avere.tif |
2016-05-16 | CUC COCA LIANA AV.tif |
2018-05-23 | CUC COCA LIANA AV..tif |
2019-06-07 | CUC COCA LIANA AV..pdf |
2020-06-10 | CUC COCA LIANA AV.pdf |
2021-05-21 | CUC COCA LIANA AV.pdf |
2022-05-24 | CUC COCA LIANA AV.pdf |
DECLARATIILE DE INTERESE
Data semnarii | Declaratie |
---|---|
2008-02-08 | CUC COCA LIANA.pdf |
2017-05-18 | CUC COCA LIANA IN.tif |
2010-04-23 | cuc coca liana -interese.pdf |
2010-11-22 | Cuc P. Coca-Liana_s.pdf |
2011-05-31 | __Cuc Coca-Liana.pdf |
2012-05-14 | Cuc Coca Liana_i_.pdf |
2014-05-20 | Cuc P. Coca Liana, interese.pdf |
2015-05-14 | Cuc Coca Liana, interese.tif |
2016-05-13 | CUC COCA LIANA IN.tif |
2018-05-23 | CUC COCA LIANA IN..tif |
2019-06-07 | CUC COCA LIANA IN..pdf |
2020-06-10 | CUC COCA LIANA IN.pdf |
2021-06-18 | CUC COCA LIANA IN.pdf |
2021-05-21 | CUC COCA LIANA IN.pdf |
2022-05-24 | CUC COCA LIANA IN.pdf |