DAN MARIA ALINA
Institutia: Primaria Municipiului Oradea
Directia: Servicii Primar
Functia: Consilier
DECLARATIILE DE AVERE
Data semnarii | Declaratie |
---|---|
2017-04-28 | DAN MARIA ALINA AV.tif |
2015-09-22 | Dan Maria Alina av.tif |
2017-05-05 | DAN MARIA ALINA - AVERE.tif |
2010-11-18 | Dem Maria-Alina_s.pdf |
2011-05-31 | __Dem G. Maria-Alina.pdf |
2012-05-15 | Dem G. Maria-Alina_a_.pdf |
2013-04-22 | Dan G. Maria Alina_a.pdf |
2016-05-18 | DAN MARIA ALINA AV.tif |
2017-10-16 | DAN MARIA ALINA AV.tif |
2017-12-07 | DAN MARIA ALINA AV.tif |
2018-05-04 | DAN MARIA ALINA AV..tif |
2019-05-22 | DAN MARIA ALINA AV..pdf |
2020-06-15 | DAN MARIA ALINA AV.pdf |
2021-05-21 | DAN ALINA AV.pdf |
2022-05-19 | DAN ALINA AV.pdf |
DECLARATIILE DE INTERESE
Data semnarii | Declaratie |
---|---|
2017-04-28 | DAN MARIA ALINA IN.tif |
2015-09-22 | Dan Maria Alina in.tif |
2010-11-22 | Dem Maria Alina_s.pdf |
2011-05-31 | __Dem G. Maria-Alina.pdf |
2012-05-15 | Dem G. Maria-Alina_i_.pdf |
2013-04-22 | Dan G. Maria-Alina_i.pdf |
2016-05-18 | DAN MARIA ALINA IN.tif |
2018-05-04 | DAN MARIA ALINA IN..tif |
2019-05-22 | DAN MARIA ALINA IN..pdf |
2020-06-15 | DAN MARIA ALINA IN.pdf |
2021-05-21 | DAN ALINA IN.pdf |
2022-05-19 | DAN ALINA IN.pdf |