Fechete I. Cornelia-Mara
Institutia: Primaria Municipiului Oradea
Directia: Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea
Functia: Consilier
DECLARATIILE DE AVERE
Data semnarii | Declaratie |
---|---|
2017-05-15 | FECHETE CORNELIA MARA AV.tif |
2010-10-19 | Fechete I. Cornelia-Mara_s.pdf |
2012-05-15 | Fechete I. Cornelia Mara_a_.pdf |
2011-05-31 | __Fechete I. Cornelia-Mara.pdf |
2012-05-15 | Fechete_I._Cornelia-Mara_s_a.pdf |
2013-04-22 | Fechete I. Cornelia Mara_a.pdf |
2014-05-13 | Fechete I. Cornelia-Mara, avere.pdf |
2015-05-08 | Fechete Cornelia Mara Avere.tif |
2016-05-10 | Fechete Cornelia Mara - av..tif |
2018-05-14 | FECHETE CORNELIA MARA AV..tif |
2019-05-22 | FECHETE CORNELIA MARA AV..pdf |
2020-05-20 | FECHETE CORNELIA MARA AV.pdf |
2020-06-15 | FECHETE MARA AV.pdf |
2021-06-08 | FECHETE CORNELIA AV.pdf |
2022-05-13 | FECHETE CORNELIA AV.pdf |
2023-06-22 | FECHETE CORNELIA AV.pdf |
2023-05-25 | FECHETE CORNELIA AV.pdf |
DECLARATIILE DE INTERESE
Data semnarii | Declaratie |
---|---|
2012-05-15 | Fechete I. Cornelia-Mara_i_.pdf |
2017-05-15 | FECHETE CORNELIA MARA IN.tif |
2011-05-31 | __Fechete I. Cornelia-Mara.pdf |
2013-04-22 | Fechete I. Cornelia-Mara_i.pdf |
2014-05-13 | Fechete I. Cornelia-Mara, interese.pdf |
2015-05-08 | Fechete Cornelia Mara Interese.tif |
2016-05-10 | Fechete Cornelia Mara - int..tif |
2018-05-14 | FECHETE CORNELIA MARA IN..tif |
2019-05-22 | FECHETE CORNELIA MARA IN..pdf |
2020-05-20 | FECHETE CORNELIA MARA IN.pdf |
2021-06-08 | FECHETE CORNELIA IN.pdf |
2022-05-13 | FECHETE CORNELIA IN.pdf |
2023-05-25 | FECHETE CORNELIA IN.pdf |