NICOLAE DORINA VIOLETA
Institutia: Primaria Municipiului Oradea
Directia: Directia Economica
Functia: Consilier
DECLARATIILE DE AVERE
Data semnarii | Declaratie |
---|---|
2016-05-06 | Nicolae Dorina Violeta AV.tif |
2008-06-13 | NICOLAE DORINA VIOLETA.pdf |
2017-05-03 | NICOLAE DORINA VIOLETA AV.tif |
2009-06-01 | NICOLAE DORINA VIOLETA0002.pdf |
2010-04-26 | nicolae dorina -avere.pdf |
2010-11-19 | Nicolae N. Dorina Violeta_s.pdf |
2011-06-01 | __Nicolae N. Dorina Violeta.pdf |
2012-05-17 | Nicolae_violeta_avere_.pdf |
2012-05-23 | Nicolae N. Dorina Violeta_a_.pdf |
2013-04-08 | Nicolae N. Dorina Nicoleta_interese.pdf |
2013-04-22 | Nicolae N. Dorina Violeta_a.pdf |
2014-05-20 | Nicolae N. Dorina Violeta, avere.pdf |
2015-05-12 | Nicolae Dorina Violeta_av.tif |
2015-05-29 | Nicolae Violeta av.tif |
2018-05-07 | NICOLAE DORINA VIOLETA AV..tif |
2019-05-23 | NICOLAE DORINA VIOLETA AV..pdf |
2019-06-21 | NICOLAE DORINA VIOLETA AV..pdf |
2020-05-20 | NICOLAE DORINA AV.pdf |
2021-05-12 | NICOLAE DORINA AV.pdf |
2022-04-20 | NICOLAE DORINA VIOLETA AV.pdf |
2023-04-25 | NICOLAE DORINA AV.pdf |
DECLARATIILE DE INTERESE
Data semnarii | Declaratie |
---|---|
2017-05-03 | NICOLAE DORINA VIOLETA IN.tif |
2008-06-13 | NICOLAE DORINA VIOLETA.pdf |
2009-06-01 | NICOLAE DORINA VIOLETA0001.pdf |
2010-04-26 | nicolae dorina-interese.pdf |
2010-11-23 | Nicolae N. Dorina Nicoleta_s.pdf |
2016-05-06 | Nicolae Dorina Violeta IN.tif |
2011-06-01 | __Nicolae N. Dorina Violeta_interese.pdf |
2012-05-17 | Nicolea Violeta_interese_.pdf |
2012-05-23 | Nicolae N. Dorina Violeta_i_.pdf |
2013-04-08 | Nicolae N. Dorina Violeta_avere.pdf |
2014-05-20 | Nicolae N. Dorina Violeta, interese.pdf |
2015-05-12 | Nicolae Dorina Violeta_in.tif |
2018-05-07 | NICOLAE DORINA VIOLETA IN..tif |
2019-05-23 | NICOLAE DORINA VIOLETA IN..pdf |
2020-05-20 | NICOLAE DORINA IN.pdf |
2021-05-12 | NICOLAE DORINA IN.pdf |
2022-04-20 | NICOLAE DORINA VIOLETA IN.pdf |
2023-04-25 | NICOLAE DORINA IN.pdf |