Ratz Crina - Maria
Institutia: Primaria Municipiului Oradea
Directia: Directia Economica
Functia: Consilier
DECLARATIILE DE AVERE
Data semnarii | Declaratie |
---|---|
2017-05-08 | RATZ CRINA MARIA AV.tif |
2012-10-30 | RATZ CRINA_avere_.pdf |
2012-11-13 | RATZ CRINA_a.pdf |
2013-02-12 | Ratz Gh. Crina Maria_a.pdf |
2013-04-08 | Ratz Crina Maria_avere.pdf |
2013-11-25 | Avere, Ratz Crina-Maria.pdf |
2015-05-11 | Ratz GV. Crina-Maria, avere.tif |
2015-05-18 | Rat Crina_avere.tif |
2016-05-11 | Ratz Crina Maria - av..tif |
2018-05-16 | RATZ CRINA MARIA AV..tif |
2019-05-09 | RATZ CRINA MARIA AV..pdf |
2020-05-27 | RATZ CRINA MARIA AV.pdf |
2021-06-11 | RATZ CRINA MARIA AV.pdf |
2022-05-17 | RATZ CRINA AV.pdf |
2022-05-17 | RATZ CRINA AV (2).pdf |
DECLARATIILE DE INTERESE
Data semnarii | Declaratie |
---|---|
2017-05-08 | RATZ CRINA MARIA IN.tif |
2012-10-30 | RATZ CRINA_interese_.pdf |
2012-11-13 | RATZ CRINA_i.pdf |
2013-04-08 | Ratz Crina Maria_interese.pdf |
2015-05-11 | Ratz GV. Crina-Maria, interese.tif |
2016-05-11 | Ratz Crina Maria - int..tif |
2018-05-16 | RATZ CRINA MARIA IN..tif |
2019-05-09 | RATZ CRINA MARIA IN..pdf |
2020-05-27 | RATZ CRINA IN.pdf |
2021-06-11 | RATZ CRINA MARIA IN.pdf |
2022-05-17 | RATZ CRINA IN.pdf |